La Liguilla del Clausura 2023 de la Liga MX fue un verdadero recordatorio de por qué a esta etapa del futbol mexicano se le llama coloquialmente Fiesta Grande. Así fue la fase final del certamen que consagró a Tigres por octava ocasión como campeón del balompié azteca.
Fueron cuatro (los primeros de la tabla) los conjuntos que accedieron directamente a la fase de cuartos de final, mientras que otros ocho debieron jugarse ese privilegio en la ronda previa, más conocida como el Repechaje. Esta instancia la jugaron los equipos ubicados del 5° al 12° puesto inclusive, a partido único en campo del mejor ubicado en la tabla y con cruces determinados de la siguiente manera:
En caso de empate en la reclasificación, se pasa directamente a los penaltis sin necesidad de tiempo extra.
Una vez definido el Repechaje, los 8 clasificados fueron ordenados de acuerdo a su ubicación en la tabla general y los cruces de cuartos de final quedaron diagramados así:
A partir de esta instancia, se jugó a partidos de ida y vuelta, siempre con el equipo que estuvo más arriba en la tabla como el que definió en su estadio el juego de revancha. Las semifinales también se volvieron a armar según la tabla de posiciones, y los cruces quedaron -de acuerdo a cómo hayan terminado- 1° vs. 4° y 2° vs. 3°.
Tanto en cuartos de final como en semifinales, si había empate en el marcador global no correspondía tiempo extra ni penales, sino que avanzaría aquel que hubiese tenido la mejor ubicación en las posiciones durante la fase regular.
En la final fue el único caso en que sí se jugaría tiempo extra y penaltis de ser necesario.
Pos. | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monterrey*^ | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 35 | 14 | +21 |
2 | América*^ | 34 | 17 | 9 | 7 | 1 | 36 | 21 | +15 |
3 | Chivas*^ | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 18 | +10 |
4 | Toluca*^ | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 34 | 19 | +15 |
5 | Pachuca* | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 32 | 24 | +8 |
6 | León* | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 13 | +10 |
7 | Tigres* | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 | +3 |
8 | Cruz Azul* | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 22 | -1 |
9 | Atlas* | 21 | 17 | 4 | 9 | 4 | 27 | 22 | +5 |
10 | Querétaro** | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 16 | 21 | -5 |
11 | Puebla* | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 26 | 32 | -6 |
12 | San Luis* | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 21 | -5 |
13 | Santos* | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 37 | -14 |
14 | Pumas# | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 |
15 | Tijuana# | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 19 | 29 | -10 |
16 | Juárez# | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 |
17 | Necaxa# | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 16 | 24 | -8 |
18 | Mazatlán# | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 41 | -2 |
^ Clasificados directo a cuartos de final de la Liguilla (del puesto 1 al 4 inclusive) / * Clasificados a la Liguilla (del puesto 5 al 12 inclusive juegan el Repechaje) / # Equipos eliminados / **Querétaro no pudo clasificar a la fase final debido a ser el último lugar en la tabla de cocientes.
A la Liguilla se clasificaron:
Al Repechaje se clasificaron:
El Repechaje se jugó durante los días 6 y 7 de mayo, con dos partidos en cada una de esas jornadas.
Los cuartos de final comenzaron el 10 y 11 de mayo con los partidos de ida.
La gran final del Clausura 2023 se jugó los días jueves 25 y domingo 28 de mayo.
Local (puesto) | Visitante (puesto) | Día y hora | TV | Marcador |
Cruz Azul (8º) | Atlas (9º) | Sábado 6 de mayo a las 17:00 MX (19:00 ET) | TUDN (México) ; TUDN, Univisión, TUDN App, Fubo (USA) | 0-1 |
Pachuca (5º) | Santos (13º) | Sábado 6 de mayo a las 19:10 MX (21:10 ET) | Fox Sports, Claro Sports (México); TUDN, Univisión, TUDN App, Fubo (USA) | 4-4 (2-4) |
León (6º) | San Luis (12º) | Domingo 7 de mayo a las 19:06 MX (21:06 ET) | Fox Sports, Claro Sports (México); TUDN, Univisión, TUDN App, Fubo (USA) | 1-3 |
Tigres (7º) | Puebla (11º) | Domingo 7 de mayo a las 21:10 MX (23:10 ET) | TUDN (México) ; TUDN, Univisión, TUDN App, Fubo (USA) | 1-0 |
* El equipo ubicado en la primera columna juega el primer partido fuera de casa y define como local.
Equipo (puesto) | Equipo (puesto) | Ida | Vuelta | Global |
Monterrey (1º) | Santos (13°) | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
América (2º) | San Luis (12°) | 3-1 | 1-2 | 4-3 |
Chivas (3º) | Atlas (9º) | 0-1 | 1-0 | 1-1* |
Toluca (4º) | Tigres (7º) | 1-4 | 3-1 | 5-4 |
*Avanzó por su mejor posición en la tabla general.
* El equipo ubicado en la primera columna juega el primer partido fuera de casa y define como local.
Equipo (puesto) | Equipo (puesto) | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|
Monterrey (1) | Tigres (7) | 1-1 | 0-1 | 1-2 |
América (2) | Chivas (3) | 1-0 | 1-3 | 2-3 |
* El equipo ubicado en la primera columna juega el primer partido fuera de casa y define como local.
Equipo (puesto) | Equipo (puesto) | Ida | Vuelta | Global |
---|---|---|---|---|
Chivas (3) | Tigres (7) | 0-0 | 2-3 | 2-3 |